Skip to content Skip to footer

Non sai di che anno è il tuo Rolex? O la nazionalità di provenienza?
Abbiamo preparato per te la lista dei Seriali Rolex

Tabella Seriali Per Anno Rolex

ANNO DA SERIALE A SERIALE
1987 R R
1988 R L
1989 L L
1990 L E
1991 E X
1992 N N
1993 C S
1994 S S
1995 W W
1996 W T
1997 T U
1998 U U
1999 A A
2000 P P
2001 P K
2002 K Y
2003 Y F
2004 F F
2005 F D
2006 Z Z
2007 Z M
2008 M V
2009 V V
2010 V G
2010 + G RANDOM SERIAL

Tabella Seriali Nazionalità Rolex

Codice Paese
010 Svizzera
012 Svizzera
013 Svizzera
014 Svizzera
015 Svizzera
021 Svizzera
022 Svizzera
023 Svizzera
025 Svizzera
026 Svizzera
033 Svizzera
037 Svizzera
044 Svizzera
045 Svizzera
061 Svizzera
100 Germania
109 Germania
110 Francia
112 Francia
113 Francia
119 Comex/Francia
120 Austria
121 Austria
123 Austria
126 Austria
128 Austria
130 Belgio/Lussemburgo
133 Paesi Bassi
134 Paesi Bassi
135 Paesi Bassi
136 Paesi Bassi
137 Paesi Bassi
138 Paesi Bassi
150 Spagna
160 Gran Bretagna
170 Italia
200 Grecia
201 Malta
202 Turchia
207 Corfù
208 Grecia
213 Portogallo
217 Portogallo
218 Portogallo
226 Danimarca
228 Danimarca
233 Danimarca
237 Islanda
265 Svezia
267 Svezia
270 Svezia
271 Svezia
283 Finlandia
321 Repubblica Cieca
325 Serbia Montenegro
400 Hong Kong
413 Korea Corea
430 Singapore Brunai
431 Malesia
440 Taiwan
500 India
505 Pakistan
514 Bangladesh
527 Medio Oriente
529 Arabia Saudita
532 Arabia Saudita
535 Qatar
536 Abu Dhabi
537 Dubai
538 Oman
542 Iran
548 Israele
612 Egitto
634 Congo
668 Mombasa
680 Sud Africa
700 Canada
710 Stati Uniti D'America
720 Messico
722 Messico
733 Honduras
741 Bahamas
742 Bermuda
752 Jamaica
757 Antigua Aruba
758 Isole Vergini
761 Antille
762 Aruba
765 Antigua
766 Saint Martin
767 Grand Cayman
768 Panama
770 Venezuela
780 Brasile
781 Cile
790 Argentina
810 Australia
818 Filippine
828 Taiwan
838 Cina
871 Hawaii
872 Alaska
873 Guam
888 Hong Kong
900 Giappone
902 NATO Airbase
906 NATO Airbase
907 NATO HQ

Tabella Degli anni Di Produzione Dei Bracciali Rolex Fino A Fine Anni 2000′

REFERENZA TIPOLOGIA COSTRUZIONE INIZIO ANNO PRODUZIONE FINE ANNO PRODUZIONE
Oyster Oyster Rivettato 1948 1954
7206 Oyster Rivettato 1954 1967
6636 Oyster Rivettato 1954 1965
6635 Oyster Rivettato 1954 1965
7205 Oyster Rivettato 1954 1967
BR20700 Oyster Rivettato 1954 1977
BR20300 Oyster Rivettato 1954 1977
BR20600 Oyster Rivettato 1954 1977
BR20100 Oyster Rivettato 1954 1977
BR30830 Oyster Rivettato 1954 1977
7205/8 Oyster Rivettato 1954 2007
7206/8 Oyster Rivettato 1954 2007
6635/8 Oyster Rivettato 1954 1965
6636/8 Oyster Rivettato 1954 1965
6635/3 Oyster Rivettato 1954 1965
7205/3 Oyster Rivettato 1954 1967
7836 Oyster Ripiegato 1967 1975
9315 Oyster Ripiegato 1967 1975
7836/3 Oyster Ripiegato 1967 1975
7835/3 Oyster Ripiegato 1967 1975
93150 Oyster Maglie Piene 1975 2007
78360 Oyster Maglie Piene 1975 1994
78350 Oyster Maglie Piene 1975 2007
96660 Oyster Maglie Piene 1975 1977
78363 Oyster Maglie Piene 1975 1994
9290/8 Oyster Maglie Piene 1975 1979
78351 Oyster Maglie Piene 1975 1985
78353 Oyster Maglie Piene 1975 2007
17000 Oyster Maglie Piene 1977 2001
93160 Oyster Maglie Piene 1978 1988
78398 Oyster Maglie Piene 1988 2000
78390 Oyster Maglie Piene 1994 1998
78393 Oyster Maglie Piene 1994 2000
78390A Oyster Maglie Piene 1998 2000
7311 Jubilee Maglie Piene 1950 2000
6251 H Jubilee Ripiegato 1956 1970
6251/3 H Jubilee Ripiegato 1956 1970
8210 Jubilee Maglie Piene 1959 2000
8552 Jubilee Maglie Piene 1959 1977
BR21800 Jubilee Maglie Piene 1965 1975
BR21900 Jubilee Maglie Piene 1965 1975
BR31330 Jubilee Maglie Piene 1965 1975
6252 H 14 Jubilee Ripiegato 1970 1975
8386 Jubilee Maglie Piene 1970 2000
6252/3 H 14 Jubilee Ripiegato 1970 1975
62510 H Jubilee Maglie Piene 1975 2007
96673 Jubilee Maglie Piene 1975 1977
62523 H Jubilee Maglie Piene 1975 2007
17010 Jubilee Maglie Piene 1977 2001
17013 Jubilee Maglie Piene 1977 2001
7286 President Maglie Piene 1956 1995
8209 President Maglie Piene 1959 1995
8551 President Maglie Piene 1959 1977
8385 President Maglie Piene 1970 2000
5100 President Maglie Piene 1970 1972
8723 President Maglie Piene 1970 2000
19018 President Maglie Piene 1977 2001
19019 President Maglie Piene 1977 2001
8285 President Maglie Piene 1977 2000
Cart0